Město Počet účastníků Vzdálenost na kole (km) Vzdálenost pěšky (km) Celková vzdálenost (km) Počet cest na kole Počet cest pěšky Ušetřené emise CO2 (g)
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 43 14918.848000000013 2651.077 17569.925000000003 925 712 2266520.3
Břeclav 195 31631.344000000186 5409.78999999999 37041.13400000005 3997 1619 4778306.3
Brno 3572 602614.5900000007 227265.0010000031 829879.5909999973 45501 55194 107054467.2
České Budějovice 712 118926.04300000047 29739.185000000143 148665.22800000064 12738 7629 19177814.4
Cheb 41 5463.284999999995 2469.1059999999984 7932.390999999984 528 798 1023278.4
Chrudim 25 3915.1100000000033 1184.7790000000002 5099.888999999997 478 322 657885.7
Dačice 84 13383.99599999997 5293.699000000017 18677.69499999993 1587 1522 2409422.7
Dobříš 19 3911.002999999999 1288.7200000000003 5199.7229999999945 286 270 670764.3
Frýdek-Místek 0 0 0 0 0 0 0
Havlíčkův Brod 92 17648.449000000008 7036.090999999993 24684.54000000002 1490 1178 3184305.7
Hodonín 164 42073.59799999974 9003.544999999996 51077.14299999966 3927 2302 6588951.4
Hradec Králové 542 90183.55299999911 25698.805000000015 115882.35800000004 10085 6178 14948824.2
Hranice 166 44771.09000000001 7832.363000000016 52603.45300000019 3580 2048 6785845.4
Jablonec nad Nisou 201 39967.92900000008 13225.968000000004 53193.896999999975 2758 2962 6862012.7
Jesenice 51 11456.914000000006 3028.189999999994 14485.10400000004 833 625 1868578.4
Jihlava 540 105996.66599999972 21517.698999999855 127514.36500000102 9799 5999 16449353.1
Jindřichův Hradec 71 9016.687000000018 3897.525000000001 12914.212000000014 1297 1038 1665933.3
Kladno 67 25942.08799999995 3272.2449999999976 29214.332999999944 1390 796 3768649.0
Kopřivnice 272 47245.52000000005 10586.694000000027 57832.21399999972 4955 2522 7460355.6
Krnov 18 2867.960000000001 3106.305999999999 5974.266000000007 222 454 770680.3
Liberec 353 71610.65699999995 20189.260999999962 91799.91799999906 5795 4845 11842189.4
Louny 115 32144.149000000027 6029.299999999997 38173.448999999964 2149 1397 4924374.9
Mladá Boleslav 74 10566.182999999988 4006.449000000006 14572.631999999974 854 965 1879869.5
Nové Město nad Metují 34 6961.9839999999995 1176.9950000000001 8138.979000000022 725 337 1049928.3
Nový Jičín 113 23482.51700000012 8045.518000000019 31528.035000000153 2143 1999 4067116.5
Olomouc 937 170481.7720000018 38180.75799999962 208662.5300000025 17921 9452 26917466.4
Ostrava 1040 266625.99999999773 49774.38699999975 316400.38699999865 18469 12078 40815649.9
Otrokovice 512 142099.9969999989 14468.503000000006 156568.49999999814 10621 3707 20197336.5
Pardubice 892 183018.73199999915 39541.64899999998 222560.3810000015 18155 10217 28710289.1
Pelhřimov 92 16417.447000000033 6278.559999999997 22696.007 1407 1775 2927784.9
Plzeň 1187 226540.1433999991 62192.51699999942 288732.66039999994 19559 14610 37246513.2
Praha 6885 1160801.8317000067 468827.69399800804 1629629.525698053 75205 107906 210222208.8
Příbram 50 7761.727000000011 3947.127000000002 11708.853999999988 624 866 1510442.2
Rakovník 43 11970.757999999989 3454.0049999999965 15424.76300000001 775 741 1989794.4
Říčany u Prahy 132 16742.74200000001 8254.66400000001 24997.40599999998 1701 2351 3224665.4
Rokycany 7 458.5 61.0 519.5 118 41 67015.5
Rožnov pod Radhoštěm 111 16219.898999999998 5397.894000000014 21617.793000000005 1831 1440 2788695.3
Rychnov nad Kněžnou 46 11724.583999999988 2341.019999999999 14065.603999999994 1185 596 1814462.9
Strakonice 20 3652.0590000000084 255.49799999999996 3907.5570000000075 390 80 504074.9
Šumperk 164 29638.979000000105 7681.024999999975 37320.004000000044 3514 1953 4814280.5
Tábor 47 8911.57400000001 2981.309999999995 11892.884000000005 771 810 1534182.0
Třebíč 167 31716.667000000023 9700.212000000007 41416.87900000016 2709 2263 5342777.4
Třeboň 38 8140.804000000002 3135.229999999997 11276.034000000049 678 862 1454608.4
Třinec 102 25195.4019999999 3221.9619999999986 28417.3639999999 2557 757 3665840.0
Uherské Hradiště 101 27685.194999999992 3143.217000000002 30828.412000000008 2439 563 3976865.1
Ústí nad Labem 257 43635.53000000002 16340.299999999965 59975.83000000019 3346 4485 7736882.1
Valašské Meziříčí 278 46340.09399999927 13582.010000000004 59922.10399999937 5148 3771 7729951.4
Vsetín 241 55780.61499999975 12147.960000000026 67928.57499999956 4340 3127 8762786.2
Žďár nad Sázavou 241 52648.73099999984 15013.472000000025 67662.20300000001 4584 3465 8728424.2
Zlín 597 132128.2569999998 23374.39499999991 155502.65199999948 11816 6897 20059842.1
Znojmo 110 18124.699000000008 5599.556999999989 23724.256000000016 1851 1758 3060429.0
bez vybraného města 3
celkem 22108 4 145 640,2 1 253 313,6 5 398 953,8 334 737 302 744 696 465 033,9