Město Počet účastníků Vzdálenost na kole (km) Vzdálenost pěšky (km) Celková vzdálenost (km) Počet cest na kole Počet cest pěšky Ušetřené emise CO2 (g)
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 43 14918.847999999985 2651.0769999999993 17569.924999999996 925 712 2266520.3
Břeclav 195 31631.343999999983 5409.789999999993 37041.13399999969 3997 1619 4778306.3
Brno 3573 602659.5899999924 227331.00100000337 829990.5909999908 45505 55220 107068786.2
České Budějovice 716 119870.9429999991 29977.835000000265 149848.77799999752 12793 7712 19330492.4
Cheb 41 5463.284999999995 2469.1059999999966 7932.391000000003 528 798 1023278.4
Chrudim 25 3915.109999999999 1184.7790000000005 5099.889000000004 478 322 657885.7
Dačice 84 13383.995999999986 5293.698999999995 18677.69499999997 1587 1522 2409422.7
Dobříš 19 3911.0029999999992 1288.72 5199.722999999995 286 270 670764.3
Frýdek-Místek 2 652.8000000000001 0 652.8000000000001 24 0 84211.2
Havlíčkův Brod 92 17648.44900000002 7036.090999999988 24684.540000000008 1490 1178 3184305.7
Hodonín 164 42073.59799999972 9003.544999999987 51077.142999999916 3927 2302 6588951.4
Hradec Králové 542 90183.5529999999 25698.80499999991 115882.35799999979 10085 6178 14948824.2
Hranice 166 44771.08999999995 7832.363000000016 52603.453 3580 2048 6785845.4
Jablonec nad Nisou 201 39967.92899999985 13225.968000000044 53193.896999999764 2758 2962 6862012.7
Jesenice 51 11456.91399999998 3028.189999999995 14485.104000000007 833 625 1868578.4
Jihlava 540 105996.66600000004 21517.699000000146 127514.36499999915 9799 5999 16449353.1
Jindřichův Hradec 71 9016.687000000033 3897.5249999999987 12914.212000000043 1297 1038 1665933.3
Kladno 67 25942.088000000018 3272.245000000002 29214.333000000035 1390 796 3768649.0
Kopřivnice 274 47414.73899999989 10586.694000000003 58001.43300000024 4982 2522 7482184.9
Krnov 18 2867.960000000003 3106.3060000000023 5974.266 222 454 770680.3
Liberec 353 71610.65699999963 20189.26100000004 91799.91800000027 5795 4845 11842189.4
Louny 115 32144.14900000005 6029.300000000005 38173.448999999884 2149 1397 4924374.9
Mladá Boleslav 74 10566.183000000014 4006.4489999999983 14572.632000000025 854 965 1879869.5
Nové Město nad Metují 34 6961.984000000021 1176.995 8138.979000000019 725 337 1049928.3
Nový Jičín 113 23482.51700000004 8045.518000000015 31528.035 2143 1999 4067116.5
Olomouc 937 170481.77200000177 38180.7579999999 208662.53000000448 17921 9452 26917466.4
Ostrava 1042 267166.7739999975 49824.47700000008 316991.2509999971 18590 12086 40891871.4
Otrokovice 512 142099.99699999913 14468.502999999966 156568.49999999788 10621 3707 20197336.5
Pardubice 892 183018.73200000214 39541.64900000001 222560.38100000334 18155 10217 28710289.1
Pelhřimov 92 16417.447000000026 6278.559999999981 22696.006999999936 1407 1775 2927784.9
Plzeň 1187 226540.14340000172 62192.516999999556 288732.66040000116 19559 14610 37246513.2
Praha 6881 1160599.831699993 468839.69399799657 1629439.525698028 75168 107909 210197698.8
Příbram 55 8103.727000000011 3947.127000000001 12050.854000000032 696 866 1554560.2
Rakovník 43 11970.758000000009 3454.004999999996 15424.763000000012 775 741 1989794.4
Říčany u Prahy 132 16742.741999999977 8254.664000000004 24997.405999999926 1701 2351 3224665.4
Rokycany 7 458.5 61.0 519.5 118 41 67015.5
Rožnov pod Radhoštěm 109 16050.679999999968 5397.894000000007 21448.574000000037 1804 1440 2766866.0
Rychnov nad Kněžnou 46 11724.58400000001 2341.019999999998 14065.604000000018 1185 596 1814462.9
Strakonice 20 3652.059000000005 255.498 3907.557000000008 390 80 504074.9
Šumperk 164 29638.9790000001 7681.024999999994 37320.00399999993 3514 1953 4814280.5
Tábor 47 8911.573999999999 2981.309999999999 11892.883999999985 771 810 1534182.0
Třebíč 167 31716.66699999998 9700.21200000001 41416.879 2709 2263 5342777.4
Třeboň 34 7195.904000000006 2896.579999999997 10092.484000000008 623 779 1301930.4
Třinec 102 25195.402000000002 3221.9619999999977 28417.364000000023 2557 757 3665840.0
Uherské Hradiště 101 27685.194999999996 3143.217000000002 30828.411999999982 2439 563 3976865.1
Ústí nad Labem 257 43635.52999999999 16340.299999999948 59975.83000000037 3346 4485 7736882.1
Valašské Meziříčí 278 46340.09400000004 13582.009999999993 59922.103999999585 5148 3771 7729951.4
Vsetín 241 55780.614999999845 12147.960000000012 67928.57499999987 4340 3127 8762786.2
Žďár nad Sázavou 241 52648.73100000006 15013.471999999987 67662.2029999999 4584 3465 8728424.2
Zlín 600 133511.25700000054 23374.395000000008 156885.65200000085 11900 6897 20238249.1
Znojmo 110 18124.69899999999 5599.557000000011 23724.256000000078 1851 1758 3060429.0
bez vybraného města 2
celkem 22108 4 145 640,2 1 253 313,6 5 398 953,8 334 737 302 744 696 465 033,9